ロカドによる市場調査
ロカドの市場調査シリーズは、特定の業界や垂直分野における様々なソフトウェアソリューションを、詳細かつ実直な視点で紹介します。各ページでは、確率的予測、連動する価格・在庫最適化、オートメーションなどの実際の技術能力に基づいてベンダーを比較し、流行語を排除しています。
| 市場調査 | 詳細 |
|---|---|
| SAP IBP 対 ロカドの TCO | 仮想の**$1B規模の製造業者を対象とした直接比較のコストモデリング。楽観的、標準的、悲観的なシナリオで初年度**、ランレート、および5年間のTCOを比較。ロカドの定額サブスクリプション、無制限ユーザー、およびSCS主導の意思決定自動化に対して、SI、Integration Suite、SACシート、研修、AMSなどの非ライセンス経費を強調。仮定、感度分析、意思決定チェックリストを含む。続きを読む SAP IBP 対 ロカドの TCO, 2025年11月 |
| 自律型供給チェーン最適化ソフトウェア | 主要なスイートを、連動する在庫と価格の最適化、確率的予測、意思決定自動化という真の自律性に基づいてベンチマークし、統合プラットフォームと買収パッチワークやマーケティング虚飾とを区別する。過剰に宣伝された「demand sensing」や人間参加依存を指摘。続きを読む 自律型供給チェーン最適化ソフトウェア, 2025年11月 |
| 供給チェーンにおける確率的予測 | 主要ベンダーが確率的予測をどのように解釈・実装しているかを比較。ロカドの全分布に基づく意思決定志向アプローチと競合他社の部分的または流行語的提供内容を対比。不確実性を実際にモデル化しているものと、単に語っているだけのものを評価。続きを読む 供給チェーンにおける確率的予測, 2025年7月 |
| ファッション&アパレル供給チェーン最適化ソフトウェア | 変動性、短い製品ライフサイクル、複雑なサイズ曲線が、在庫、価格、および品揃えの連動最適化を必要とするファッションおよびアパレル向けの供給チェーンプラットフォームをレビュー。各ベンダーの意思決定自動化と統合能力を、マーケティングの虚飾を排して評価。続きを読む ファッション&アパレル供給チェーン最適化ソフトウェア, 2025年7月 |
| 2024年 Gartner マジック・クアドラント(サプライチェーン計画ソリューション)の批判的レビュー | 懐疑的かつエビデンスに基づく視点から、サプライチェーン計画ソリューションの2024年マジック・クアドラント(手法やベンダーランキング)を批評。客観性の幻想に挑戦し、ペイ・トゥ・プレイの力学、旧来ベンダーの支配、誇大なAI主張、実際の採用率の低さを強調。マーケティングの約束と実際の技術的深さの乖離を暴露。続きを読む 2024年 Gartner マジック・クアドラントの批評, 2025年4月 |
| 自動車アフターマーケット最適化ソフトウェア | 自動車アフターマーケット向けに、在庫、価格、品揃えの連動最適化を専門とする主要ベンダーを評価。断続的な需要、部品の相互交換性、その他アフターマーケットの複雑性に対する確率的モデリングの技術的根拠を強調。続きを読む 自動車アフターマーケット最適化ソフトウェア, 2025年2月 |
| 航空MRO最適化ソフトウェア | 深いロングテールの予備部品、断続的な需要、及び重要性(AOGリスク)のバランスが求められる航空会社やMROプロバイダーに焦点を当てる。あるものは「AI」を謳い、またあるものは実際の確率的リードタイム予測を提供する、超複雑な環境向けソフトウェアソリューションをレビュー。続きを読む 航空MRO最適化ソフトウェア, 2025年2月 |
| eコマース最適化ソフトウェア | 在庫、価格、品揃えの連動最適化を謳う主要なeコマースプラットフォームをランク付け。ベンダーの「AI」マーケティングと実際の能力を厳しく比較し、特にロングテールでオンライン特有の需要パターンに対する確率的予測を重視する。続きを読む eコマース最適化ソフトウェア, 2025年2月 |
| 企業在庫最適化ソフトウェア | 企業規模の在庫最適化ソリューションを提供するベンダーを検証。真の確率モデルや自動意思決定の有無、そして「AI/ML」の主張を実際の技術詳細で裏付けているかを精査する。続きを読む 企業在庫最適化ソフトウェア, 2025年2月 |
| 小売最適化ソフトウェア | 実店舗およびオムニチャネルを含む小売分野に踏み込み、価格、品揃え、補充の統合を約束するソリューションを特集。カニバリゼーション、劣化、プロモーションによる需要急増など、製品間の複雑な相互作用にどう対応しているかを調査する。続きを読む 小売最適化ソフトウェア, 2025年2月 |
| スペアパーツ最適化ソフトウェア | 複数業界にわたるアフターマーケットおよびサービス部品に焦点を当て、非常に変動する需要、修理可能品(ロタブル)、多段階の流通ネットワークに対応するベンダー技術を評価。従来のルールベース手法と真の確率的最適化を区別する。続きを読む スペアパーツ最適化ソフトウェア, 2025年2月 |
| サプライチェーン最適化ソフトウェア | 幅広いエンド・ツー・エンドのサプライチェーンスイートを調査し、経済に基づく意思決定と旧来の静的安全在庫の扱いを比較する。スケーラビリティ、統合の課題、「AI革命」の主張が実際に通用するかどうかを検討する。続きを読む サプライチェーン最適化ソフトウェア, 2025年2月 |
| サプライチェーン計画および需要予測ソフトウェア | 主要な計画および需要予測プラットフォームを、確率的 対 決定論的 予測能力、自動化の深さ、実績で比較する。単なる予測数値の出力ではなく、どのソリューションが本当に最適化された意思決定を促進しているかを分析する。続きを読む サプライチェーン計画および需要予測ソフトウェア, 2025年2月 |
以下は、ロカドの同業他社であり、当社がレビューしたソフトウェアベンダーのリストです。
| 会社 | 説明 |
|---|---|
| Dassault Systèmes | Dassault Systèmesは、3Dデザイン、シミュレーション、デジタル製造、及びサプライチェーン計画のための統合ソフトウェアを開発しています。 |
| 3SC Solutions | 3SC Solutionsは、AI/ML駆動の需要予測、サプライチェーン計画、輸送管理、シミュレーションに基づくリスク軽減を統合したクラウドベースのSaaSプラットフォームを提供しています。 |
| Aera Technology | Aera Technologyは、企業データを集約し、意思決定モデリングに機械学習を適用、意思決定の実行を自動化するクラウドベースのプラットフォームを提供しています。 |
| Agents of AI | Agents of AIは、リアルタイムデータを活用してサプライチェーン、CRM、リスク管理の運用を自動化するモジュラーなAIエージェントを提供していますが、技術的な詳細は独立した検証に乏しいです。 |
| AIMMS | AIMMSは、ユーザーが業界を問わずカスタムな意思決定アプリケーションをモデリング、解決、展開できるよう、数理最適化と処方的分析ソフトウェアを提供しています。 |
| Algonomy | Algonomyは、小売顧客データを統合し、リアルタイムでパーソナライズを実現、アルゴリズムによる意思決定で在庫管理を最適化するクラウドベースのSaaSプラットフォームです。 |
| Anaplan | Anaplanは、統計的および線形計画法を用いたシナリオ分析と最適化のために、リアルタイムデータを統合するクラウドネイティブの企業向け計画プラットフォームを提供しています。 |
| Antuit.ai | Antuit.aiは、リテール、消費財、製造業向けに、AI駆動の確率的予測と確率最適化を活用したクラウドネイティブのSaaSを提供しています。 |
| AnyLogic | AnyLogicは、エージェントベース、離散事象、システムダイナミクスを用いてシミュレーションモデリングを行い、リアルタイムデータ、機械学習、クラウドデプロイメントと組み合わせ、anyLogistixの供給チェーン分析ソフトウェアで供給ネットワーク、リスク、運用の動的シミュレーションと最適化を実現します。 |
| Arkieva | Arkievaは、企業データを統合し、需要、在庫、供給計画のための動的シナリオ分析を可能にする統合型サプライチェーンプランニングソフトウェアを提供しています。 |
| Asper.ai | Asper.aiは、内部および外部データをAIで統合し、消費財および小売セクター向けに需要予測を推進、サプライチェーンの意思決定を最適化するクラウドベースのSaaSプラットフォームです。 |
| aThingz | aThingzは、モジュラーなマイクロサービスアーキテクチャを通じ、物流計画、実行、コスト分析、リアルタイム追跡を統合するクラウドネイティブのサプライチェーンプラットフォームです。 |
| Atoptima | Atoptimaは、数十年にわたる数学的研究に基づき、物流、サプライチェーン、生産計画のためのクラウドベース最適化ソルバーを開発するディープテック企業です。 |
| B2WISE | B2WISEは、ERP連携とコンサルティングサービスを備えた、需要駆動型の運用向けクラウドベースDDMRPサプライチェーンプランニングソフトウェアです。 |
| Blue Ridge Global | Blue Ridge Globalは、需要予測、在庫補充、供給計画、及びERP連携を伴う統合業務計画を統合したクラウドベースのサプライチェーン管理プラットフォームを提供しています。 |
| Blue Yonder | Blue Yonderは、需要予測、在庫最適化、補充、輸送管理を統合し、一元化されたデータプラットフォーム上でデジタルサプライチェーン管理ソフトウェアを提供しています。 |
| Board International | Board Internationalは、ビジネスインテリジェンス、パフォーマンス管理、予測分析を統合した、財務および業務計画向けの企業向けプランニングソフトウェアを開発しています。 |
| Bright Insights | Bright Insightsは、規制対象のデジタルヘルス製品や小売/eコマース向けに、高頻度の公共ウェブデータを収集、クレンジング、分析し、洞察を提供するクラウドベースのプラットフォームです。 |
| C3.ai | C3.aiは、機械学習、プロセス最適化、サプライチェーン管理のため、異種データを統合するモデル駆動型プラットフォームを利用する企業向けAIソフトウェアプロバイダーです。 |
| ClearOps | ClearOpsは、OEM、ディーラー、およびERPシステムを統合し、機械産業向けに部品在庫管理、アフターセールス調整、需要予測を行うSaaSプラットフォームを提供しています。 |
| Colibri | Colibriは、Microsoft Azure上で展開されるモジュラーアプリケーションを通じ、需要予測、供給計画、戦略計画を統合するクラウドベースのS&OPプラットフォームです。 |
| COMET Analysis | COMET Analysisは、インシデント調査、監査、AI搭載リスク分析、および分類に基づく根本原因分析を用いたサプライチェーンリスク管理のためのウェブベースSaaSプラットフォームです。 |
| Coupa Software | Coupa Softwareは、調達、請求、経費管理、契約・サプライヤー管理、サプライチェーン計画を統合自動化とデータ駆動型分析を通じ一元管理するクラウドネイティブな支出管理プラットフォームを提供しています。 |
| Daybreak | Daybreakは、サプライチェーン計画支援のため、データ取り込み、予測、意思決定ワークフローを自動化するAIプラットフォームを開発しています。 |
| DecisionBrain | DecisionBrainは、数学的最適化、予測、機械学習を組み合わせ、複雑な計画、スケジューリング、労働力、物流、サプライチェーン課題に対応する意思決定支援ソフトウェアを提供しています。 |
| DeepVu | DeepVuは、デジタルツインシミュレーションとマルチエージェント強化学習を活用し、人間による検証が行われた意思決定支援を提供するAI支援サプライチェーン計画プラットフォームです。 |
| DemandCaster | DemandCasterは、ERP連携を通じ需要予測、在庫最適化、供給計画を自動化するクラウドベースのサプライチェーン計画ソフトウェアです。 |
| Demand Driven Technologies | Demand Driven Technologiesは、需要駆動型手法とAI/MLを組み合わせ、在庫管理、需要予測、生産スケジューリングを実現するサプライチェーン計画ソフトウェアプラットフォームを提供しています。 |
| Dista.ai | Dista.aiは、地理空間解析とルート最適化を利用し、企業の現場オペレーションを自動化するAI搭載のローコード/ノーコードのロケーションインテリジェンスプラットフォームです。 |
| E2open | E2openは、グローバル企業向けに、計画、物流、貿易コンプライアンスを統合したエンドツーエンドのサプライチェーン管理ソフトウェアをクラウドベースで提供しています。 |
| EdgeVerve Systems | EdgeVerve Systemsは、コアバンキング、ロボティックプロセスオートメーション、ドキュメント処理、サプライチェーン統合のための統合企業向けソフトウェアプラットフォームを提供しています。 |
| Elixum | Elixumは、Camelot Groupの数十年の専門知識に基づき、計画、シミュレーション、最適化を統合したクラウドネイティブのサプライチェーン計画プラットフォームです。 |
| eLogii | eLogiiは、ラストマイル配送およびフィールドサービスのために、ルート計画、配車、リアルタイム追跡を自動化するクラウドベースのプラットフォームです。 |
| Epicor Software Corporation | Epicor Software Corporationは、製造、流通、小売、サービス業向けに柔軟なクラウドおよびオンプレミス展開が可能なモジュラーERPソリューションを提供しています。 |
| Factible Tools | Factible Toolsは、数理モデリングとシナリオ分析を適用し、サプライチェーン設計およびネットワーク構成を最適化するクラウドネイティブソリューションです。 |
| Flowlity | 確率論的予測とシミュレーションを採用し、在庫管理とサプライチェーンの意思決定を支援するクラウドベースのサプライチェーン計画ツールです. |
| FourKites | FourKitesは、テレマティクス、GPS、および企業データを統合して、リアルタイムのサプライチェーン可視化のためのデジタルツインを作成するクラウドベースのプラットフォームを提供します. |
| FuturMaster | FuturMasterは、AI分析とデジタルツインシミュレーションを活用し、サプライチェーン計画、需要予測、在庫管理、収益成長管理を統合するクラウドベースのSaaSプラットフォームを提供するソフトウェアベンダーです. |
| GAINSystems | 1971年シカゴ創業のGAINSystemsは、需要予測、在庫管理、ネットワーク設計をERPシステムと統合するクラウドベースのモジュール式プラットフォームを用いて、サプライチェーン計画と最適化を実現します. |
| Ganacos | フランスのソフトウェア企業で、リアルタイムシナリオシミュレーションを備えた統合型販売、業務、財務計画のためのクラウドベースSaaSプラットフォームを提供します. |
| GEP | GEPは、ローコード開発、AI、データ分析を統合して企業のワークフローを自動化する、クラウドネイティブな調達およびサプライチェーン管理ソフトウェアを提供します. |
| Getron | 在庫計画、サプライチェーン最適化、注文管理のためのAI駆動ソリューションを提供するクラウドネイティブなプラットフォームです. |
| GMDH Software | GMDH Softwareは、自己組織化多項式モデリングを活用して自動化された需要予測と在庫計画を実現する、グローバルなサプライチェーンおよび統合業務計画システムを開発しています. |
| GoComet | デジタルRFQ、リアルタイムコンテナ追跡、請求書照合、予測分析を統合し、国際貨物オペレーションを自動化するクラウドベースのプラットフォームです. |
| Goflow | 注文処理、在庫管理、配送ロジスティクス、統計的在庫予測を統合して、マルチチャネルのeコマースオペレーションを実現するクラウドベースのSaaSです. |
| IBM | TM1から進化したエンタープライズパフォーマンス管理プラットフォームで、柔軟な導入オプションを通じて統合計画、予算編成、予測、インメモリ多次元分析を可能にします. |
| Ikigai Labs | 独自の大規模グラフィカルモデルを活用し、構造化ビジネスデータに対する予測、計画、データ調整を自動化するエンタープライズAIプラットフォームです. |
| Impact Analytics | 小売業向けに、需要予測、在庫計画、マーチャンダイジング、価格自動化を含むAI分析を提供するクラウドベースのSaaSです. |
| Infor | クラウドおよびオンプレミスを通じ、サプライチェーン管理、ERP、分析を統合するエンタープライズソフトウェアを開発しています. |
| INFORM Software | 需要予測、在庫管理、生産スケジューリングを組み合わせることで、サプライチェーン計画向けの統合ソフトウェアソリューションを提供します. |
| InterDynamics | 物流、鉄道、医療などの分野における運用シナリオ評価のため、シミュレーションベースの意思決定支援システムと疲労リスク管理ソリューションを開発しています. |
| Intuendi | 機械学習と統計手法を活用して需要予測、在庫最適化、サプライチェーンプロセスの統合を行うクラウドベースのプラットフォームです. |
| Inventory Path | リアルタイム在庫追跡、注文管理、AI駆動需要予測、ARベース倉庫検証を統合するクラウドベースのモジュラー在庫およびERPプラットフォームです. |
| John Galt Solutions | クラウド、ハイブリッド、オンプレミスで、需要予測、在庫管理、協調運用のための予測・サプライチェーン計画ソフトウェアを提供します. |
| KetteQ | リアルタイムデータ、AI、機械学習を統合して複数の予測シナリオをシミュレーションするクラウドベースのサプライチェーン計画ソフトウェアです. |
| Kimaru.ai | 人間の専門知識とAI分析を融合し、小売およびサプライチェーン運用の意思決定を最適化するプラットフォームを提供します. |
| Kinaxis | カナダのソフトウェア企業で、同時計画、リアルタイム可視化、複数関係者の統合を支援するクラウドベースのサプライチェーンオーケストレーションプラットフォームを提供します. |
| Lanner | サプライチェーン運用のモデル化、ボトルネックの特定、戦略的意思決定支援のため、シミュレーションソフトウェアとデジタルツイン技術を開発しています. |
| LeanDNA | ERPデータを統合し、リアルタイム可視化と実行可能な在庫インサイトを提供するクラウドベースのサプライチェーン実行プラットフォームです. |
| Logility | 統合サプライチェーン計画、需要予測、在庫最適化、自動注文対応のためのAI対応プラットフォームを提供します. |
| Lokad | 確率的予測と自動意思決定のためのドメイン固有言語を活用した、クラウドホスト型定量的サプライチェーン最適化プラットフォームです. |
| Manhattan Associates | クラウドネイティブなマイクロサービスアーキテクチャを通じ、倉庫管理、輸送、注文履行などのサプライチェーン運用のための統合ソフトウェアを提供します. |
| Microsoft | ソフトウェア開発・ライセンス、クラウドサービス提供、一部コンピューティングデバイス製造を行う多国籍テクノロジー企業です. |
| MJC² | 物流、製造、サプライチェーン、労働力管理における複雑な運用の計画とスケジューリングのための意思決定支援システムを開発しています. |
| [Netstock](/ja/software-engineering/レビュー-of-netstock-在庫-計画-最適化-ソフトウェア-ベンダー |
Title: YouTubeチャンネルの始め方とコンテンツクリエイターになる方法/) | ERPデータを統合し、SMB向けの需要予測と自動発注を実現する、在庫およびサプライチェーン計画のためのクラウドベースSaaSプラットフォームです. | o9 Solutions | AI、デジタルツインモデリング、リアルタイム分析を活用した統合エンタープライズ計画・意思決定のためのクラウドネイティブプラットフォームです. | Omnifold | 内部および外部データを統合し自己改善モデルを訓練することで、在庫と物流全体の詳細な需要予測・シナリオ計画を実現するAI駆動のサプライチェーンプラットフォームです. | Omniful | 注文、倉庫、輸送、POSシステムを統合し、オムニチャネルのサプライチェーン運用を効率化するクラウドネイティブなB2B SaaSプラットフォームです. | OMP | ERPデータと最適化、シミュレーション、説明可能なAIを統合して、協調的な需要予測、生産スケジューリング、流通管理を支援するクラウドホスト型サプライチェーン計画ソフトウェアを提供します. | OnePint.ai | 統合リアルタイムビュー、シミュレーションベースの予測、自律的な注文約束を特徴とするクラウドホスト型在庫管理SaaSです. | OPTANO | 自動車、物流、生産、サプライチェーン管理向けに、数理最適化とオペレーションズリサーチソリューションを提供するドイツのソフトウェア企業です. | Optilogic | AIベースの自然言語インターフェースを用い、サプライチェーン設計、シミュレーション、最適化、リスク分析を統合するクラウドネイティブSaaSプロバイダーです. | Optilon | サードパーティのデジタル計画、シミュレーション、AI分析ツールを選定・カスタマイズ・統合し、運用課題に対応する北欧のサプライチェーンコンサルタントです. | OptimiX Software | 競合データと過去の販売実績を統合し、小売の意思決定を支援する価格分析および在庫予測ソリューションのSaaSプロバイダーです. | Oracle | モジュラーでスケーラブルなアーキテクチャ上で、サプライチェーン計画と主要業務機能を統合するクラウドベースアプリケーションを提供するエンタープライズテクノロジー企業です. | Orkestra Supply Chain Solutions | 異なるサプライチェーンデータを集約し、注文・出荷管理の自動化、リアルタイム可視化と分析を提供するクラウドネイティブプラットフォームです. | ORTEC | 数理モデルを用いて物流、スケジューリング、財務リスクの課題を解決する最適化ソフトウェアおよび分析ツールを提供します. | Pando.ai | ERPおよびTMSシステムからのサプライチェーンデータを統合し、調達、輸送計画、監査プロセスを自動化するAI対応貨物管理プラットフォームです. | ParkourSC | リアルタイムIoTデータ、ルール自動化、AI分析を統合し、サプライチェーン運用を監視・管理するデジタルツインプラットフォームを開発するソフトウェア企業です. | PartnerLinQ | モジュラーアダプター、マルチプロトコルデータ交換、ルールベース自動化、AIインサイトを通じてサプライチェーンシステムを統合するクラウドネイティブプラットフォームです. | Pecan AI | AutoMLとLLM搭載のコパイロットにより、解約率、LTV、需要予測モデルの構築と展開を実現する自動予測分析プラットフォームを提供します. | Perfect Planner | 生のMRPデータを優先順位付けされた日々のタスクリストに変換することで、資材計画を自動化するクラウドベースソフトウェアです. | Pigment | リアルタイムの財務、業務、戦略データを統合し、シナリオ分析とAI支援意思決定をサポートするクラウドネイティブなエンタープライズ計画プラットフォームを提供します. | PlanetTogether | ERP、MES、SCMシステムを統合し、生産スケジューリング、サプライチェーン計画、能力最適化を実現するAPSプラットフォームを提供します. | Plan Optimus | 確立された数学モデルを活用し、需要予測と物流最適化を組み合わせた統合IBPおよびS&OPソフトウェアを提供します. | Pluto7 | ERPおよび外部データを統合し、機械学習分析を用いたリアルタイム需要検知、予測、サプライチェーン計画を実現します. | ProvisionAi | 数理プログラミングと強化学習を活用して、トラック積載計画および輸送スケジューリングを強化するサプライチェーン最適化ソフトウェアを提供します. | PTC | 高度な予測、多段階最適化、データ分析を通じ、CAD、PLM、IoT、サービス部品計画の統合ソリューションを提供するアメリカのソフトウェア企業です. | Pyplan | ローコードのノードベースインターフェースで、販売、業務、HR、財務機能を統合するPythonベースの計画・分析プラットフォームです. | QAD Inc. | プロセスインテリジェンスを統合し、適応型製造企業向けにオペレーション効率化を支援するクラウドベースERPおよびサプライチェーンソフトウェアを提供します. | RELEX Solutions | インメモリアナリティクス、機械学習、デジタルツインモデリングを通じ、需要予測、在庫計画、生産スケジューリングを統合し、無駄を削減するクラウドベース統合プラットフォームです. | River Logic | デジタルツイン技術を活用して統合企業バリューチェーンのシミュレーションと最適化を実現する処方的分析ソフトウェアを開発しています. | Sabre | 実績あるオペレーションズリサーチ手法を用い、航空会社のフリート最適化、ネットワーク計画、収益管理を実現する統合クラウド対応ソリューションを提供する旅行テクノロジープロバイダーです. | Salesforce | 統合分析とAPI接続を通じて顧客データを統合し、営業、サービス、マーケティングを自動化するクラウドベースCRMプラットフォームを提供します. | SAP | サプライチェーン計画、ERP、データ分析のための統合クラウドソリューションを提供するグローバルなエンタープライズソフトウェアプロバイダーです. | SCM Globe | インタラクティブなサプライチェーンネットワーク設計をモデル化、シミュレーション、分析するクラウドベースのプラットフォームです. | Siemens Digital Industries Software | PLM、CAD/CAE、デジタルツイン、AIを統合し、製品設計、シミュレーション、ライフサイクル管理を支援する産業用ソフトウェアを提供します. | Sigma Computing | スプレッドシート風インターフェースでクラウドデータウェアハウス上のリアルタイム共同データ探索を可能にするクラウドネイティブ分析プラットフォームです. | Silvon Software | 従来型と最新のERPデータを統合し、製造業者、流通業者、小売業者向けに運用分析とパフォーマンス管理を提供するビジネスインテリジェンスプラットフォームを提供します. | Simcel | サプライチェーン、財務、サステナビリティデータを統合し、デジタルツインシミュレーションを実行することでリアルタイムなシナリオ分析を可能にするクラウドベースの統合ビジネスプランニングプラットフォーム。 | SkyPlanner APS | リアルタイムのERPおよびMESデータをAI駆動の最適化と統合することで生産スケジューリングを自動化するクラウドベースのAPSソフトウェア。 | SKU Science | 自動化されたアンサンブル統計モデルとインタラクティブなダッシュボードを用いて需要予測と販売予測を行い、サプライチェーンおよびオペレーションプランニングを支援するクラウドホスト型SaaS。 | Slimstock | 柔軟なクラウドまたはオンプレミス展開を通じ、需要予測、補充計画、統合ビジネスインテリジェンスによりサプライチェーンプランニングと在庫最適化に特化したソフトウェアベンダー。 | Solvoyo | MILPおよびAIを活用し、需要予測、在庫および生産の最適化、ベンダー連携を統合することでサプライチェーンプランニングを自動化するクラウドネイティブプラットフォームを提供。 | Sophus Technology | 先進的な最適化アルゴリズムとAI駆動のデータ自動化を用い、生産計画、在庫管理、需要予測、シナリオ分析を統合するサプライチェーンネットワーク設計および最適化プラットフォームを開発。 | StockIQ Technologies | 需要予測、在庫および補充計画、サプライヤーパフォーマンス管理、プロモーション計画、ERPとのSIOP統合を実現するサプライチェーンプランニングソフトウェアを提供。 | Streamline | ERPデータを統合し、AI支援の需要予測、在庫最適化、部門間連携を推進する統合サプライチェーンプランニングソフトウェア。 | SupplyBrain | デジタルツインシミュレーション、予知保全、需要予測を統合し、サプライチェーンオペレーションを管理するクラウドホスト型AIプラットフォーム。 | Supply Chain dApp | ブロックチェーンのスマートコントラクトによって製品ライフサイクルイベントを記録し、IoTデータを統合してトレーサビリティを実現する分散型サプライチェーン管理プラットフォーム。 | SymphonyAI | 小売、金融サービス、産業オペレーション向けに、予測、生成、エージェント型AI機能を統合した業界特化型アプリケーションを提供するエンタープライズAI SaaSプロバイダー。 | Syncron | 在庫管理、動的価格設定、サービス履行を統合し、アフターマーケットサービスのライフサイクル管理を実現するクラウドベースのSaaS。 | SyrenCloud | リアルタイムの可視性、予測分析、ルールベースのデータガバナンスを提供するクラウドベースのデータエンジニアリングおよびサプライチェーンソフトウェア。 | The Owl Solutions | 製造データを統合してリアルタイムのダッシュボードと自動レポートを生成するクラウドベースのサプライチェーン分析プラットフォームを提供。 | thouSense | 過去の販売実績や外部データの統合を通じ、需要予測とサプライチェーンプランニングの最適化を実現するAI/ML活用のクラウドベースSaaSプラットフォーム。 | ThroughPut Inc. | 企業運用データを予測分析およびリーン手法と統合し、需要感知、キャパシティプランニング、物流の最適化を実現するSaaSプラットフォーム。 | TigerGraph | ネイティブな並列データベース上に構築され、大規模かつ相互に連結されたデータセットのリアルタイム分析を可能にするグラフ分析プラットフォームを提供。 | ToolsGroup | 確率的予測、多層在庫最適化、自動補充計画を用い、サプライチェーンプランニングと需要分析に特化したソフトウェア企業。 | Transmetrics | 需要予測、分析、最適化を統合し、輸送計画、車両運用、運用効率を向上させるクラウドベースのAIプラットフォームを提供。 | Turvo | 荷主、キャリア、ブローカー、3PL間でのリアルタイム追跡とクロスステークホルダー連携を統合し、輸送管理を実現するクラウドベースの物流プラットフォーム。 | UCBOS | メタデータ駆動のゼロコードエンタープライズプラットフォームを提供し、サプライチェーン、調達、ERP、AI/ML機能を統合してリアルタイムな業務プロセスオーケストレーションを実現。 | UnitySCM | 多様なシステムからのデータを集約・正規化し、ワークフローを自動化してリアルタイムの業務インサイトを提供するクラウドベースのサプライチェーン管理プラットフォーム。 | Vekia | 確率的AIを用いた需要予測、受注自動化、在庫監視を実現するサプライチェーン管理ソフトウェアを提供するフランスのSaaSベンダー。 | Waymetry | 入札管理、スポットレート見積もり、車両能力計画を統合し、陸上輸送物流の価格設定を自動化するSaaSプラットフォームを開発。